Reederei Löwa – Senftenberger See
Herzlich willkommen an Bord des AusflugsschiffsMS „Santa Barbara“! Genießen Sie die Fahrt auf dem Senftenberger See und lernen Sie das Lausitzer Seenland vom Wasser aus kennen.
Die MS „Santa Barbara“ hat eine Kapazität von zwei Salons unter Deck mit 20 beziehungsweise 50 Plätzen sowie einem Oberdeck mit 40 Plätzen. Neben Rund- und Linienfahrten können auch zusätzliche Charterfahrten für Familienfeiern oder Firmenanlässe gebucht werden. Die Hauptabfahrt für die „Santa Barbara“ befindet sich in Großkoschen, weitere Zusteigemöglichkeiten sind in Senftenberg – Stadthafen (Nähe Tierpark) und in Niemtsch (Auf der Karte die rote Tour). Die Fahrtdauer beträgt circa 75 Minuten.
Seit Samstag, den 2. Juli 2016 steht auch die „Aqua Phönix“ zur Verfügung. Es ist ein Solarkatamaran mit einer Kapazität von 110 Plätzen. Mit diesem Schiff fahren wir die neue Strecke von Senftenberg nach Geierswalde (Auf der Karte die grüne Tour).
Die Reederei M. Löwa führt die Tradition der Reederei Rolf Bothen fort, die seit April 1994 die „Santa Barbara“ betrieb.
Fahrpreise für Rundfahrten
Erwachsene 10.50 EUR
Kinder (2 – 12 Jahre) 5,50 EUR
Familienkarte* 26,00 EUR
Schüler (13 – 17 Jahre) 9,00 EUR
Abfahrtstermine der Santa Barbara
Vorsaison 1 / 19.April-30.April und Ostern
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Großkoschen | – | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | – |
Senftenberg | – | 13.20 Uhr | 15.20 Uhr | – |
Niemtsch | – | 13.35 Uhr | 15.35 Uhr | – |
Senftenberg | – | 13.50 Uhr | 15.50 Uhr | – |
Großkoschen | – | 14.20 Uhr | 16.20 Uhr | – |
Vorsaison 2 / 1. Mai bis 21. Juni
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Großkoschen | 10.30 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | – |
Senftenberg | 10.50 Uhr | 13.20 Uhr | 15.20 Uhr | – |
Niemtsch | 11.05 Uhr | 13.35 Uhr | 15.35 Uhr | – |
Senftenberg | 11.20 Uhr | 13.50 Uhr | 15.50 Uhr | – |
Großkoschen | 11.50 Uhr | 14.20 Uhr | 16.20 Uhr | – |
Hauptsaison / 22. Juni bis 18. August
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Großkoschen | 10.30 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 16.30 Uhr |
Senftenberg | 10.50 Uhr | 13.20 Uhr | kein Halt | 16.50 Uhr |
Niemtsch | 11.05 Uhr | 13.35 Uhr | kein Halt | 17.05 Uhr |
Senftenberg | 11.20 Uhr | 13.50 Uhr | kein Halt | 17.20 Uhr |
Großkoschen | 11.50 Uhr | 14.20 Uhr | 16.10 Uhr | 17.50 Uhr |
Nachsaison 1 / vom 19. August bis 29. September
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Großkoschen | 10.30 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | – |
Senftenberg | 10.50 Uhr | 13.20 Uhr | 15.20 Uhr | – |
Niemtsch | 11.05 Uhr | 13.35 Uhr | 15.35 Uhr | – |
Senftenberg | 11.20 Uhr | 13.50 Uhr | 15.50 Uhr | – |
Großkoschen | 11.50 Uhr | 14.20 Uhr | 16.20 Uhr | – |
Nachsaison 2 / vom 30. September bis 20. Oktober
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|
Großkoschen | – | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | – |
Senftenberg | – | 13.20 Uhr | 15.20 Uhr | – |
Niemtsch | – | 13.35 Uhr | 15.35 Uhr | – |
Senftenberg | – | 13.50 Uhr | 15.50 Uhr | – |
Großkoschen | – | 14.20 Uhr | 16.20 Uhr | – |
Den vollständigen Fahrplan und alle weiteren Preise finden Sie auf unserer Webseite.